Morgan Quitno's Safest City Award


Morgan Quitno Press' 8th Annual Safest City Award

"MOST DANGEROUS" RANK ORDER

A Score of "0.00" would reflect an average crime rate at the national rate in the six crimes reviewed.  A positive score reflects an average rate above the national rate.

Press Release | Alpha Order | Safest Order | "Missing" Cities | Top/Bottom 25 | Population Groupings

Methodology | Previous Years' Rankings | Metro Award | MQ Home

 

<
Most Dangerous Order Safest Order City Score 2000 Population
1 327 Detroit, MI 373.28       972,390
2 326 Atlanta, GA 351.79       422,266
3 325 St. Louis, MO 349.05       341,708
4 324 Baltimore, MD 325.13       647,955
5 323 Gary, IN 266.54       112,824
6 322 Camden, NJ 259.14         85,142
7 321 Tampa, FL 245.74       307,747
8 320 West Palm Beach, FL 245.54         81,407
9 319 Compton, CA 242.54         94,900
10 318 Memphis, TN 241.93       628,851
11 317 New Orleans, LA 235.10       471,134
12 316 Washington, DC 227.63       572,059
13 315 Kansas City, MO 225.69       447,921
14 314 Richmond, VA 223.03       195,375
15 313 Dayton, OH 221.55       170,789
16 312 Flint, MI 221.16       131,844
17 311 Miami, FL 220.19       390,540
18 310 Youngstown, OH 208.87         83,466
19 309 Dallas, TX 207.58    1,119,580
20 308 Newark, NJ 206.12       271,839
21 307 Trenton, NJ 201.40         87,206
22 306 Chattanooga, TN 201.33       152,630
23 305 Orlando, FL 200.24       190,702
24 304 Philadelphia, PA 188.90    1,451,520
25 303 Reading, PA 185.38         75,544
26 302 Birmingham, AL 183.48       253,868
27 301 Cleveland, OH 181.43       505,962
28 300 Oakland, CA 180.27       373,215
29 299 Savannah, GA 175.28       136,180
30 298 Minneapolis, MN 161.67       364,049
31 297 Hammond, IN 161.54         79,154
32 296 Nashville, TN 159.98       533,484
33 295 Bridgeport, CT 153.67       142,198
34 294 Tacoma, WA 152.38       184,328
35 293 Milwaukee, WI 150.10       584,763
36 292 Hartford, CT 146.94       133,199
37 291 Springfield, MA 144.01       151,362
38 290 Providence, RI 143.83       158,585
39 289 Winston-Salem, NC 139.73       176,841
40 288 Shreveport, LA 136.49       191,548
41 287 New Haven, CT 133.96       126,794
42 286 Columbus, OH 132.97       676,701
43 285 Miami Beach, FL 132.46       103,496
44 284 Canton, OH 125.51         79,256
45 283 Kalamazoo, MI 125.15         76,233
46 282 St. Petersburg, FL 125.00       248,174
47 281 Little Rock, AR 123.28       184,560
48 280 Buffalo, NY 122.38       308,288
49 279 Topeka, KS 122.12       126,141
50 278 Durham, NC 120.37       188,547
51 277 Inglewood, CA 119.98       116,097
52 276 San Bernardino, CA 118.53       193,065
53 275 Fayetteville, NC 117.61       112,542
54 274 Albany, NY 115.28         98,022
55 273 Everett, WA 112.90         89,442
56 272 Tucson, AZ 112.21       500,992
57 271 Charlotte, NC 111.57       625,371
58 270 Rochester, NY 110.59       223,662
60 268 Beaumont, TX 110.38       114,117
60 268 Hawthorne, CA 110.38         75,813
61 267 Houston, TX 109.87    1,920,350
62 266 Macon, GA 107.94       119,131
63 265 Boston, MA 107.76       570,888
64 264 Albuquerque, NM 107.22       439,724
65 263 Los Angeles, CA 105.95    3,713,238
66 262 Waco, TX 105.21       112,893
67 261 South Bend, IN 104.12       101,232
68 260 Stockton, CA 101.73       250,391
69 259 Montgomery, AL 101.65       199,149
70 258 Elizabeth, NJ 96.54       114,266
71 257 Columbia, SC 96.40       112,539
72 256 Jersey City, NJ 95.33       238,125
73 255 Phoenix, AZ 95.17    1,300,786
74 254 Fort Lauderdale, FL 94.45       162,900
75 253 Vallejo, CA 92.44       116,707
76 252 Tallahassee, FL 92.31       143,775
77 251 Norfolk, VA 91.71       232,632
78 250 Jacksonville, FL 90.74       735,992
79 249 North Las Vegas, NV 90.48       112,480
80 248 Tulsa, OK 89.99       392,102
81 247 High Point, NC 87.66         80,964
82 246 Indianapolis, IN 86.77       768,124
83 245 Tuscaloosa, AL 86.54         86,676
84 244 Louisville, KY 85.19       258,301
85 243 Fresno, CA 84.88       413,000
86 242 St. Paul, MN 84.51       263,937
87 241 Knoxville, TN 81.74       181,421
88 240 Seattle, WA 81.43       550,005
89 239 Fort Worth, TX 80.83       522,612
90 238 Longview, TX 79.66         78,578
91 237 Portland, OR 79.50       519,621
92 236 Oklahoma City, OK 78.82       488,431
93 235 Sacramento, CA 77.57       415,818
94 234 Greensboro, NC 76.74       209,957
95 233 Davenport, IA 75.07       100,205
96 232 Cincinnati, OH 74.72       333,750
98 230 Pittsburgh, PA 73.94       351,769
98 230 Salinas, CA 73.94       126,316
99 229 Pomona, CA 72.59       140,646
100 228 Gainesville, FL 72.40         97,611
101 227 Salt Lake City, UT 72.25       179,455
102 226 Grand Rapids, MI 70.74       186,410
103 225 Toledo, OH 69.73       310,586
104 224 Carson, CA 68.33         91,042
105 223 Lubbock, TX 67.90       197,658
106 222 Southfield, MI 66.43         75,291
107 221 Lansing, MI 66.40       128,683
108 220 Syracuse, NY 64.75       157,016
109 219 Tempe, AZ 60.25       180,107
110 218 Fontana, CA 59.26       117,400
111 217 Paterson, NJ 59.09       153,589
112 216 Omaha, NE 58.73       397,243
113 215 Ontario, CA 58.54       151,931
114 214 Las Vegas, NV 58.18    1,020,055
115 213 South Gate, CA 56.22         90,906
116 212 San Francisco, CA 56.07       763,146
118 210 Pompano Beach, FL 54.96         80,743
118 210 Worcester, MA 54.96       171,839
119 209 Raleigh, NC 54.32       274,811
120 208 Fort Smith, AR 53.93         78,532
121 207 Newport News, VA 53.87       184,497
122 206 Long Beach, CA 52.40       444,563
123 205 Brockton, MA 51.65         96,291
124 204 Albany, GA 50.20         79,811
125 203 Aurora, CO 49.46       268,243
126 202 Allentown, PA 48.82       102,557
127 201 Mobile, AL 48.69       243,973
128 200 Denver, CO 48.57       529,978
129 199 Glendale, AZ 47.48       216,309
130 198 Killeen, TX 44.58         84,685
131 197 Rialto, CA 44.31         87,309
132 196 Federal Way, WA 44.18         76,178
133 195 New York, NY 42.42    7,746,511
134 194 Hialeah, FL 41.79       224,800
135 193 Corpus Christi, TX 41.26       293,146
136 192 Las Cruces, NM 39.82         79,236
137 191 Amarillo, TX 39.59       178,888
138 190 Spokane, WA 39.42       188,734
139 189 Wichita, KS 39.20       339,907
140 188 Hollywood, FL 39.09       139,428
141 187 Berkeley, CA 38.93       110,693
142 186 Racine, WI 37.54         82,647
143 185 Visalia, CA 33.67         93,773
144 184 Tyler, TX 33.04         87,173
145 183 Clearwater, FL 31.68       105,697
146 182 Lawton, OK 31.54         82,131
147 181 Riverside, CA 31.27       271,545
148 180 Springfield, MO 30.55       145,979
149 179 Fort Wayne, IN 30.50       201,262
150 178 Lafayette, LA 30.42       119,396
151 177 Pueblo, CO 30.26       110,128
152 176 Gresham, OR 29.59         89,870
153 175 El Monte, CA 29.03       115,359
154 174 Lowell, MA 28.62       103,954
155 173 Hayward, CA 26.94       133,926
156 172 Lancaster, CA 26.70       126,679
157 171 San Leandro, CA 25.29         76,730
158 170 Lakeland, FL 24.38         79,511
159 169 San Antonio, TX 24.28    1,193,440
160 168 Grand Prairie, TX 23.08       119,536
161 167 Columbus, GA 22.74       190,830
162 166 Palmdale, CA 22.72       113,711
163 165 Lexington, KY 21.50       248,767
164 164 Dearborn, MI 20.78         88,883
165 163 Arlington, TX 20.46       324,533
166 162 Mesa, AZ 19.96       396,003
167 161 Austin, TX 19.40       611,561
168 160 Reno, NV 17.73       184,059
169 159 New Bedford, MA 16.61         97,449
170 158 Huntsville, AL 16.24       181,037
171 157 Clinton Twnshp, MI 14.83         98,126
172 156 West Valley, UT 14.24       107,702
173 155 El Cajon, CA 14.23         96,651
174 154 Anchorage, AK 13.91       260,900
175 153 Des Moines, IA 13.56       194,745
176 152 Palm Bay, FL 13.27         83,183
177 151 Redding, CA 13.26         81,490
178 150 Wichita Falls, TX 12.91       102,905
179 149 Moreno Valley, CA 11.75       152,159
180 148 Santa Ana, CA 11.68       316,070
181 147 Santa Monica, CA 11.19         93,081
182 146 Athens-Clarke, GA 9.56         94,238
183 145 Norwalk, CA 8.07       100,480
184 144 Colorado Springs, CO 7.63       371,363
185 143 Vancouver, WA 6.68       121,585
187 141 Chula Vista, CA 6.02       168,529
187 141 San Diego, CA 6.02    1,266,132
188 140 Evansville, IN 4.50       124,685
189 139 Yonkers, NY 3.63       199,663
190 138 Sioux City, IA 3.14         84,486
191 137 Bakersfield, CA 3.03       227,226
192 136 Salem, OR 2.70       133,765
193 135 Clarksville, TN 2.11       102,765
194 134 Duluth, MN 1.84         83,421
195 133 Oxnard, CA 1.74       159,800
196 132 Modesto, CA 1.53       192,379
197 131 Vista, CA 1.48         83,898
198 130 Laredo, TX 1.45       190,540
199 129 Eugene, OR (0.48)       134,643
200 128 Escondido, CA (0.71)       125,230
201 127 Erie, PA (0.83)       103,902
202 126 Fall River, MA (1.49)         93,106
203 125 Fairfield, CA (2.48)         94,278
204 124 Columbia, MO (2.67)         82,368
205